O Żydach z Dąbrowy Białostockiej obecnie wiemy niewiele. Oto niejaki dąbrowski mieszczanin Dawid Lejbowicz Wajnsztein kupuje z przetargu plac w Dąbrowie. Przy sporządzaniu aktu sprzedaży notariusz powołując się na akt inwentaryzacji gruntów miasta Dąbrowa popełnia błąd, mylnie podaje zamiast roku 1863 rok 1864.
Dzięki tej pomyłce poznajemy spis inwentaryzacyjny gruntów m. Dąbrowa z roku 1863. Zawiera on szczegółowy wykaz gruntów i przy tym dowiadujemy się dokładnie o Żydach zamieszkujących wtedy Dąbrowę z dokładnym podaniem ich nazwisk i miejsca zamieszkania. Poznajemy nazwy ulic miasta. Dawid Wajnsztejn kupujący plac w 1892 r. jest potomkiem Berki Ojdałowicza Wainsztajna z roku 1863 zamieszkałego przy miejskim placu tj .centrum miasta.
Zamieszczam tłumaczenie spisu inwentaryzacyjnego gruntów m. Dąbrowa z roku 1863. Również tłumaczenie zaświadczenia wydanego przez Zarząd Miejski. Można również obejrzeć oryginały dokumentów w jęz. rosyjskim. Ciekawe też są w końcu innego dokumentu oryginalne podpisy świadków w jęz. hebrajskim.
M 13 D
Dąbrowski Uproszczony Społeczny Zarząd
Pow. Sokólskiego
Gub. Grodzieńskiej
26 lutego 1892 r.
Nr 203
Dąbrowa
Zaświadczenie
wydane przez Dąbrowski Uproszczony Społeczny Zarząd mieszczaninowi Dawidowi Lejbowiczu Wainszteinowi w tym, jak widać ze spraw zarządu sprzedany przez Społeczny Zarząd jemu Wajnsztejnowi za 10 rubli wg dokumentu kupna wydanego przez notariusza grodzieńskiego Gazenwinkela 12 lutego tego roku wg księgi aktów o Nr 11 wg rejestru o Nr 236 miejski plac o długości 45 arszynów i szerokości 31,5 arszyna położony w mieście Dąbrowa, pow. Sokólskiego przy ul. Miedzianowskiej otrzymany przez m. Dąbrowa w ilości innych miejskich gruntów ze skarbu państwa wg inwentaryzacji nie z 1864 r., a z 1863 r. jest zapisany tam pod Nr 15 przy rzeczce Kropiwnej za Joselem Jankielewiczem Nowikiem o powierzchni gruntu 200 sążni kwadratowych, który potem odstąpił mieszczance Toubie Jankielewicz Nowik i za dług tej mieszczanki został plac z zabudowaniami sprzedany przez Sokólski Policyjny Zarząd poprzez przetarg 22 stycznia tego roku jemu Dawidowi Wajnsztejnowi za 235 rubli 50 kop. Przy czym Społeczny Zarząd dodaje, że na na poprawieni przez Starszego Notariusza poprzez Grodzieński Sąd Okręgowy w wyżej wymienionym odpisowi dokumentu sprzedaży błędnie podanego „roku” zestawienia inwentarza, wyraża swoją zgodę z podpisem i przyłożoną pieczęcią.
Wykonujący obowiązki starosty Miejskiego – Burel./podpis/
Geometryczny rejestr wspólnotowych miejskich ziem miasta Dąbrowa.
Rozporządzenie Jego Imperatorskiej Wysokości Samodzierżawcy Rosyjskiego z Grodzieńskiego Gubernialnego Zarządu Dąbrowskiego Miejskiego Ratusza. W Gubernialnym Zarządzie po wysłuchaniu raportu wymienionego ratusza z dnia30 października pod nr 216 o skutku rozpatrzenia spisu inwentarzowego miasta Dąbrowa. Rozkazano: jak przedstawione Dąbrowskim Miejskim Ratuszem przy rzeczywistym raporcie, w kopiach przedstawione spisy ruchomych i nieruchomych własności, a także spis dokumentów o przynależność m. Dąbrowa nieruchomości zestawione są prawidłowo zgodnie z wzorem ministerialnej instrukcji Nr 1.6 i 7 zawartych w $3 i $13 i ogólnie mają wygląd zadowalający, więc takie spisy zatwierdzając dołączyć do sprawy i zawiadomić o tym Dąbrowski Miejski Ratusz rozporządzeniem $11 i $12 ministerialnej instrukcji o zestawieniu i zatwierdzeniu inwentarzy wg zastosowanych wzorów dostarczać Gubernialnemu Zarządowi do dnia 15 stycznia każdego roku wiadomość o zmianach w miejskiej własności za miniony rok. Za zachowaniem wniesionych w spisy dopisać. Ratusz ma uważny nadzór za pomocą swoich członków.
26 stycznia 1863 roku, Doradca, Sekretarz, Przewodniczący/ podpisy nieczytelne/
Geometryczny rejestr Grodzieńskiej Guberni, Sokólskiego Ujazdu/powiatu/. Dane wspólnej miejskiej ziemi miasta Dąbrowa/ pozaadministracyjne miasto/ utworzony przez sokólskiego powiatowego geodetę Falińskiego w 1862 roku.
Geometryczny rejestr wspólnotowych miejskich ziem miasta Dąbrowa.
Nr | Nazwa obszaru lub uroczyska | Pod zabudową i ogrodami | Pod ulicami | Pod grunt. pastw. | Łącznie całości | ||||
dziesięcin | sążni | dziesięcin | sążni | dziesięcin | sążni | dziesięcin | sążni | ||
1 | przy ul. Różanostockiej | 820 | 820 | ||||||
2 | przy ul. Grodzieńskiej | 425 | 425 | ||||||
3 | przy ul. Kalnieńskiej | 672 | 672 | ||||||
4 | przy ul. Małyszówskiej | 924 | 924 | ||||||
5 | przy ul. Suchowolskiej | 708 | 708 | ||||||
6 | przy ul. Janowskiej | 500 | 500 | ||||||
7 | przy ul. Kościelnej | 1 | 456 | 1 | 456 | ||||
8 | przy ul. Sokólskiej | 1848 | 1848 | ||||||
9 | przy zaułkach bez nazwy | 640 | 640 | ||||||
Razem przy ulicach i zaułkach niebrukowanych | 3 | 2253 | 3 | 2253 | |||||
10 | przy miejskim placu | 1 | 999 | 1 | 999 | ||||
10a | Przy placu koło żydowskiej synagogi w tym starej żydowskiej synagodze(72 sążni) | 1170 | 1170 | ||||||
Razem pod placami niebrukowanymi | 1 | 2169 | 1 | 2169 | |||||
Place miejskie oddane na wieczny czynsz pod zabudowę przez osoby prywatne | |||||||||
11 | Na rogu placu targowego przy ul. Kalnieńskiej i Małyszówskiej Żyd – Ciko Jodkowicz Mowszowicz | 288 | 288 | ||||||
12 | Przy placu obok starego cmentarza żydowskiego Żyd – Lejba Chajkiemowicz Olean | 160 | 160 | ||||||
13 | Przy tym że placu na rogu ul. Suchowolskiej Żyd – Nisiel lebowicz Grodzieński | 120 | 120 | ||||||
14 | Przy rzece Kropiwna i ul. Małyszówskiej Żyd – Zorach Chajkiemowicz Olean | 182 | 182 | ||||||
15 | Tam że rzece Kropiwna Żyd – Josel Jankielewicz Nowik | 200 | 200 | ||||||
16 | Przy tym że placu szkolnym Żyd – Abel Szmołowicz Abramowicz | 156 | 156 | ||||||
17 | Tam też Żyd – Mordochej Eliaszewicz Wileński | 80 | 80 | ||||||
18 | Tam też Żyd – Warwel Mordachiełowicz Wileński | 60 | 60 | ||||||
19 | Przy miejskim placyku Żyd Berko OidałowiczWeinsztein | 16 | 16 | ||||||
20 | Przy tym również Żyd – Herszko Berkowicz Nowik | 18 | 18 | ||||||
21 | Przy ul. Grodzieńskiej za żydówką Mirką Żyd – /imiona nieczytelne/ Rajski | ||||||||
22 | Nieczytelne Żyd – Rajski | 416 | 416 | ||||||
23 | Nieczytelne Żyd – Herszko Berkowicz Nowik | 416 | 416 | ||||||
Nieczytelne Żyd – Ciko Jodkowicz Alter | 662 | 662 | |||||||
Razem | 1 | 3742 | 1 | 9747 |
Z przeniesienia | 1 | 374 | 1 | 374 | |||||
Nr | Nazwa obszaru lub uroczyska | Pod zabudową | Pod ulicami | Pod grunt. Pastw. | Łącznie całość | ||||
dziesięcin | sążni | dziesięcin | sążni | dziesięcin | sążni | dziesięcin | sążni | ||
24 | Tam też żyd – Mowsza Fojbuszowicz Alter | 124 | 124 | ||||||
25 | Tam też Żyd – Szmojło Gotlibowicz Tarłowski | 180 | 180 | ||||||
Razem ziemi oddanej na wieczny czynsz | 1 | 678 | 1 | 678 | |||||
26 | Ogród oddawany na czasowe utrzymanie z przetargu nad rzeką Kropiwną | 765 | 765 | ||||||
27 | Pusty plac bez nazwy pod starymi żydowskimi cmentarzami | 442 | 442 | ||||||
Łącznie placów i ogrodów z dawnych czasów istniejącego miasta | 1 | 445 | 442 | 1 | 445 | ||||
Ziemie przeznaczone działkami na przetargi pod zabudowę otrzymane przez miasto w 1854 r. ze skarbu państwa | |||||||||
jako wspólnota przy ul. Różanostockiej | 293 | 293 | |||||||
28 | Plac naprzeciw domu mieszkalnego Żyda – Chaima Josemowicza Rozentala | 406 | 406 | ||||||
29 | Tam też naprzeciw domu Żyda – Lejby Izraelicza Wajmana | 449 | 449 | ||||||
30 | Naprzeciw ogrodu Żyda – Calki Rabinowicza | 577 | 577 | ||||||
31 | Plac na którym jest zbudowany dom Żyda – Nisiela Szlumowicza Rozenbluma | 695 | 695 | ||||||
32 | Plac na którym jest zbudowany dom Żyda – Lejby Fajbuszowicza Jezdrowicza | 312 | 312 | ||||||
33 | Pusty plac | 336 | 336 | ||||||
34 | Następny pusty plac | 336 | 336 | ||||||
35 | Plac na którym zbudowane miejski publiczny budynek postojowy | 337 | 337 | ||||||
36 | Pusty plac | 352 | 352 | ||||||
37 | Następny pusty plac | 350 | 350 | ||||||
38 | Następny pusty plac | 291 | 291 | ||||||
39 | Następny pusty plac | 264 | 264 | ||||||
Łącznie | 1 | 2201 | 1 | 2201 | |||||
Razem wewnątrz miasta Dąbrowy publicznej ziemi uprawnej i nieuprawnej | 3 | 1244 | 6 | 64 | 9 | 1308 | |||
Za miastem | |||||||||
40 | Będącej w dziedzicznym posiadaniu Macieja Jasińskiego ziemi uprawnej | 10 | 242 | 10 | 242 | ||||
Ziemi pod pastwiska | |||||||||
41 | Przy drodze do przeganiania zwierząt na pastwiska | 4 | 2292 | 4 | 2292 | ||||
42 | Pastwisko naprzeciw ziem we władaniu skarbu państwa | 8 | 864 | 8 | 864 | ||||
43 | Tam że plac z publicznych miejskich gruntów | 4 | 832 | 4 | 832 | ||||
44 | Naprzeciw gruntów we władaniu skarbu państwa | 1 | 2036 | 1 | 2036 | ||||
45 | Tam że z własnych mieszczańskich gruntów | 3 | 1162 | 3 | 1162 | ||||
46 | Naprzeciw gruntów we władaniu skarbu państwa | 3 | 960 | 3 | 960 | ||||
47 | Tam że z własnych mieszczańskich gruntów | 18 | 909 | 18 | 909 | ||||
Łącznie pastwisk istniejących z dawnych czasów | 44 | 1855 | 44 | 1855 | |||||
48 | Gruntów przeznaczonych pod pastwiska oddanych miastu poprzez lustrację państwowej własności z urzędu państwowego | ||||||||
4 marca 1854 r. gruntów różnego przeznaczenia | 89 | 1224 | 2304 | 90 | 1128 | ||||
Łącznie gruntów pastwiskowych | 134 | 679 | 2369 | 143 | 825 | ||||
Wykaz | |||||||||
Wewnątrz miasta | 3 | 1244 | 3 | 1244 | |||||
Po za miastem | 144 | 1536 | 144 | 1536 | |||||
Łącznie ziemi wspólnotowej miasta | 148 | 380 | 148 | 380 |
Jednostki miar:
1 dziesięcina = 2400 sążni 2
1 dziesięcina = 1,0925 ha
1 sążeń= 3 arszyny= 2,1 m
1 arszyn = 0,71 m
Oto obrazki dokumentów. Kliknij na obrazek i otworzy się oryginał dokumentu.