Z tytułu wykupu ziemi pod budowę szosy Bielsk – Prużany w aktach notarialnych powołano się na akta własności ziemi chłopów zamieszkujących wzdłuż planowanej drogi. Między innymi jest wieś Hołody. Przytacza się wydany spis lustracyjny z 1869 roku. Na podstawie carskiego ukazu z 19 lutego 1861 r. weszła w życie reforma uwłaszczeniowa. Została przydzielona ziemia chłopom na własność. Należy tu wspomnieć, że wieś Hołody do uwłaszczenia była własnością państwową wg uwczesnego ustawodawstwa. Poniżej zamieszczam ten spis, który przetłumaczyłem na język polski. Mogą wystąpić pewne nieścisłości w tłumaczeniu imion. Zainteresuje zapewne to mieszkańców wsi Hołody jak też osób pochodzących z tej wsi. Być może niektórzy odnajdą swoich odległych przodków.

Lp Nazwisko  Imię liczba osób w rodzinie Ilość ziemi
przydzielonej dziesięcin
1 Bagiński Roman 3 7,42
2 Kuczyński Aleksander 3 7,74
3 Kuderski Karp 1 14,56
4 Demianiuk Taeusz 7 14,53
5 Pawluczuk Jakub 6 14,65
6 Kaliszewski Walfian 2 14,65
7 Kosiński Sylwester 1 7,38
8 Kuderski Sylwester 5 21,54
9 Iwaniuk Oksenty 4 14,56
10 Kawmoczuk Gerwazy 5 14,57
11 Pawluczuk Paweł 2 14,57
12 Grygoruk Bazyli 1 7,29
13 Iwaniuk Nikon 3 7,36
14 Olesiuk Szymon 3 7,34
15 Szypniewski Mikołaj 2 7,32
16 Bagiński Mikołaj 5 14,54
17 Grygoruk Radziwon 5 14,48
18 Wasiluk Paweł 4 14,54
19 Rajecki Grzegorz 3 14,52
20 Bagiński Tymoteusz 3 14,56
21 Pietrowski Jan 3 14,52
22 Grygoruk Teodor 5 14,51
23 Panasiuk Maksym 6 14,57
24 Grygoruk Bazyli 5 14,5
25 Stanisławiuk Szymon 5 14,58
26 Magruk Kapiton 3 14,55
27 Kuderski Jan 2 14,59
28 Jakoniuk Ponfił 3 14,55
29 Romaniuk Teodor 4 14,63
30 Wasiluk Leon 5 14,6
31 Pawluczuk Dionizy 4 14,63
32 Kuderski Andrzej 4 14,64
33 Iwaniuk Klemens 4 14,66
34 Romaniuk Stefan 3 14,66
35 Kuderski Tomasz 3 7,42
36 Olesiuk Stefan 1 7,82
37 Skupijewski Daniel 2 7,68
38 Wasiluk Grzegorz 3 7,59
39 Pietrowski Jakim 2 7,68
40 Jaroszuk Mateusz 2 0,15
41 Onchimiuk Łukasz 1 14,6
42 Żukowski Omelan 1 0,4
43 Iwaniuk Łukasz 1 0,5
44 Iwaniuk Piotr 1 0,6
  Razem   141 506,75
Pastwiska wspólnota 225,2

Również można skorzystać z oryginału klikając na poniższe miniatury dokumentów.