Przedstawiam spis gospodarzy wsi Koszele, Szernie i Topczykały z roku 1913. Jest to na tyle istotne, gdyż dotyczy okresu sprzed tragicznego eksodusu  „bieżeństwa” podczas  I wojny światowej. Po tym wydarzeniu liczba ludności wielu wsi znacznie się zmniejszyła. Opieram się na dokumencie Notariusza bielskiego dotyczący sprzedaży przez jej właściciela inż. generał-majora Aleksandra  Smulskiego z majątku Baranowce ziemi serwitutowej w ilości 128,5 dziesięcin za sumę  7710 rubli mieszkańcom wsi Koszele, Szernie i Topczykały. Sprzedaż została notarialnie potwierdzona dniu 15 maja 1913 r. W załączniku znajduje się zaświadczenie zawierające wykaz mieszkańców wsi Koszele. Z góry przepraszam za niedokładności w odczycie nazwisk i imion  zapisanych w języku rosyjskim. Dokument posiada również podpisy tych osób, które były piśmienne. Należy dodać, że ilość osób piśmiennych była znaczna.

Wieś Koszele ma długą historię i pewnie jest jedną ze starszych wsi Bielszczyzny. Przeglądając ten wykaz duże wrażenie wywarły na mnie nazwiska występujące we wsi Koszele. Nie sądzę, czy jest jakaś inna wieś z tak ciekawymi, często związanymi z naturą i wsią nazwiskami. Ich pochodzenie jest niezmiernie interesujące. Koszele, to bardzo duża wieś. Z wykazu wynika, że zamieszkiwało wtedy 259 osób płci męskiej. Przyjmując, że płci żeńskiej jest tyle samo, wieś liczyła ponad 500 osób. Wg spisu ludności z roku1921 (tuż po „bieżeństwie”)  wieś liczyła 228 osób( 118 mężczyzn), a więc mniej niż połowę z roku 1913. W okresie po II wojnie światowej ludności na wsi przybywało, aby od początku lat 60-tych znowu systematycznie zmaleć. W roku 2021 wieś Koszele znowu liczy tylko 211 osób (104 mężczyzn). Ten materiał historyczny może zainteresuje osoby pochodzące ze wsi Koszele. Znajdą tu swoich przodków. 

Lp Nazwisko  Imię imię ojca liczba mężczyzn Ilość ziemi
przydzielonej nie nadzielonej
1 Goworko Emilian Filimon 4 2 1
2 Goworko Filimon Filimon 1 2 1
3 Goworko Jan Daniel 2 6 4,5
4 Goworko Sergiusz Daniel 2 6 6,5
5 Zielinko Jan Leoncjusz 1 4 1
6 Zielinko Daniel Leoncjusz 4 4 1
7 Szerenos  Awakum Jelizeusz 3 12 1
8 Szerenos  Elżbieta Jelizeusz 2 12 1
9 Szyszka Bazyli Michał 6 8 3
10 Pasiecznik Jeremiasz Bazyli 2 2,75 3
11 Majstrowicz Jakim Omelan 1 4 3
12 Majstrowicz Jan Omelan 2 4 3
13 Lemiesz  Jakim Izaak 5 4,5 9
14 Lemiesz  Eustachy Izaak 4 3 3
15 Lemiesz  Piotr Paweł 1 3 5,5
16 Lemiesz  Paweł Leoncjusz 3 4 3
17 Lemiesz  Borys Leoncjusz 5 4 1
18 Goworko Leon Jan 2 3 2
19 Romaniuk Sawwa Ignacy 2 3 5,5
20 Goworko Taeusz Nikita 3 4 5,5
21 Lemiesz  Paweł Teodor 1 2 6
22 Szerenos  Grzegorz Herman 1 3 6
23 Czyż Aleksy Cyryl 3 12 7,5
24 Korzun Jeremiasz Grzegorz 3 1,25 7,5
25 Skarewski Gabriel Ignacy 1 1,25 5,5
26 Szerenos  Dionizy Herman 2 3 5,5
27 Szerenos  Michał Dionizy 2 3 2
28 Pasiecznik Dymitr Bazyli 5 6 2
29 Goworko Tatiana Bazyli 2 0,75 2,5
30 Goworko Jan Zachariasz 3 3 2,5
31 Sulima Dymitr Dymitr 2 3 2,5
32 Bołtruczuk Natalia Szymon 2 3 2,5
33 Sokołowski Nikifor Mojżesz 3 1,5 2,5
34 Matyka Bazyli Jan 2 8 2,5
35 Kalina Paweł Grzegorz 3 9 0
36 Kalina Archip Paweł 3 0 1
37 Hołownia Mateusz Grzegorz 3 6 0
38 Żuk Grzegorz Andrzej 3 6 0
39 Kaczan Jakim Paweł 2 1 0
40 Kolada Nikita Teodor 4 6 0
41 Kolada Maksym Teodor 2 6 0
42 Szerenos  Paweł Herman 3 6 0
43 Krupa Jakub Szymon 1 12 0
44 Bobik Maria Ignacy 3 1,5 0
45 Dożynka Artemiusz Grzegorz 2 8 0
46 Tretiak Trochim Andrian 1 8 0
47 Rydz Daniel Dawid 4 4 0
48 Sokołowski Mojżesz Karp 4 6 0
49 Bobik Grzegorz Charyton 1 1,5 5
50 Szostak Joachim Daniel 2 4 0
51 Szostak Maksym Artemiusz 5 4 0
52 Kolada Jeremiasz Lawrenty 1 3 1,5
53 Kolada Andtian Lawrenty 2 3 1,5
54 Kolada Nazar Onisim 4 6 3
55 Pszczoła Marta Demencjusz 2 6 0
56 Pszczoła Szymon Jakub 2 6 0
57 Zielinko Borys Leoncjusz 4 10 1
58 Lemiesz Marta Grzegorz 2 6 2
59 Pszczoła Anna Aleksy 2 6 2
60 Pszczoła Dymitr Leon 3 6 9
61 Łuszcz Michał Łukian 3 6 0
62 Łuszcz Jeremiasz Grzegorz 4 6 0
63 Kalina Andrzej Emelian 3 6 0
64 Klin Jan Demid 3 6 3
65 Pieniężnik Teodor Józef 4 8 0
66 Goworko Kirył Jan 3 2 0
67 Łada Taras Jakub 2 1,5 3
68 Łada Michał Jakub 4 1,5 5
69 Goworko Stefan Samuel 4 3 0
70 Goworko Kliment Samuel 7 3 1
71 Lemiesz Kirył Leoncjusz 4 12 1
72 Kuna Daniel Naum 4 6 8
73 Kuna Dawid Tichon 3 6 0
74 Kuna Jan Piotr 3 6 0
75 Bóbr Grzegorz Jan 2 3 0
76 Bobik Ignacy Nestor 3 6 0
77 Kaczan Justynian Jakub 2 6 0
78 Łada Andrzej Jakub 2 1,5 3
79 Łada Emilian Jakub 4 1,5 5
80 Łada Kornił Tomasz 2 6 3
81 Łada Jan Tomasz 5 0 8
82 Moroz Leoncjusz Nestor 1 1 3,5
83 Moroz Teodozjusz Nestor 2 1 3,5
84 Snop Kondrat Piotr 4 6 0
85 Pyż Grzegorz Lukian 2 2 0
86 Pyż Archip Lukian 3 2 0
87 Czyż Tomasz Samuel 2 6 5,5
88 Kuna Benedykt Naum 6 6 1
89 Pasiecznik Jakub Andrzej 1 3 0
90 Goworko Eustachy Nikita 1 0 3
91 Goworko Jan Grzegorz 3 3 0
92 Żurawel Lawrenty Bartolomeusz 2 6 0
93 Łada Tomasz Tomasz 4 0 7
94 Szyszko Porfiry Jan 1 5 0
95 Pasiecznik Stefan Onisim 1 3 1,5
   Razem     259    

Poniżej zamieszczam oryginalny materiał dla osób, które potrafią czytać rosyjskie teksty. Wystarczy kliknąć na obrazek, aby móc powiększyć do czytelnego rozmiaru.